特种光纤光栅传感器
特种光纤光栅滤光片
偏振分束器
高功率光纤激光器
双中心波长,低偏振串扰
低损耗、高双折射
高可靠性和高信噪比
范围 | 单位 | 价值 | ||||
中心波长 | nm | 1460 ~ 1610 | ||||
波长公差 | nm | +/-0.5 | ||||
光纤光栅长度 | mm | 3 | 5 | 10 | 15 | |
反射率 | % | ≥50% | ≥70% | ≥85% | ≥90% | |
带宽(半高宽) | nm | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
单反相机 | dB | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥15 | |
光纤光栅重涂 | -- | 无、丙烯酸酯、聚酰亚胺或定制 | ||||
抗拉强度 | kpsi | ≥100 | ||||
光纤类型 | -- | PM1550,或定制 | ||||
尾纤长度 | m | 标准两端1m,或定制 | ||||
光连接器 | -- | 裸光纤、FC/APC、SC/APC 或定制 | ||||
工作温度 | ℃ | -40 ~ +120 |
2022-Apr-01
+2022-Mar-24
+2022-Mar-24
+