PON网络
OTDR测试
中央办公室终端
光纤到户
高稳定性和可靠性
远程实时检测
低插入损耗
适配器结构连接方便
符合 Telcordia GR-326-CORE
Telcordia GR-1221-CORE 和 RoHS
| 项目 | 参数 | 价值 | 单位 | 备注 | |
| 1 | 波长范围 | 通带 | 1260~1625 | nm | - |
| 反光带 | 1645~1655 | nm | - | ||
| IL | ≤1.4 | dB | @1260~1360 | ||
| ≤1.4 | dB | @1460~1600 | |||
| ≤3.4 | dB | @1600~1625 | |||
| 2 | 通带 | ORL | >35 | dB | @1260~1580 |
| >30 | dB | @1580~1620 | |||
| >25 | dB | @1620~1625 | |||
| 3 | 反光带 | IL | >21 | dB | @1645~1655 |
| ORL | ≤1.0 | dB | @1645~1655 | ||
| 4 | 数据链路层 | ≤0.4 | dB | @1260~1600 | |
| 5 | 波纹 | ≤0.6 | dB | @1645~1655 | |
| 6 | PMD | ≤0.2 | ps | @1260~1600 | |
| 7 | 最大光功率处理 | 27 | dBm | - | |
| 8 | 插头时间 | >500 | Times | - | |
| 9 | 连接器 | SC/APC | - | - | |
| 10 | 光纤类型 | G657 A1/A2 | - | - | |
| 11 | 松套管直径 | 0.9 | mm | 定制 | |
| 12 | 松套管材料 | PVC 或 Hytrel | - | 定制 | |
2022-Apr-01
+
2022-Mar-24
+
2022-Mar-24
+