抗电磁干扰、雷击、耐腐蚀
高测量精度和可靠性
EST-01 的内置温度补偿
易于建立分布式传感器网络
安装方便,可长期监测
桥梁、大坝、隧道、建筑物等土木工程结构的健康监测
钢筋混凝土应力应变监测
交通运输行业(铁路、公路、航空航天)
石油、天然气管道和海上石油平台的结构健康监测
| 参数 | 单位 | 价值 | |
| ES-01 | EST-01 | ||
| 中心波长 | nm | 1460 ~ 1610 | |
| 范围 | με | ±1500 | |
| 解决 | με | 0.05% F.S. | |
| 准确性 | με | 0.5% F.S. | |
| 温度补偿 | -- | 不 | 是的 |
| 材料 | -- | 不锈钢 | |
| 方面 | mm | Φ23×110 | |
| 安装 | -- | 嵌入式 | |
| 尾纤长度 | m | Φ3mm铠装电缆,两端1m,或定制 | |
| 光连接器 | -- | FC/APC,或定制 | |
| 工作温度 | ℃ | -20 ~ +80 | |
2022-Apr-01
+
2022-Mar-24
+
2022-Mar-24
+